Disponible
19/04/2012
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
 SOJA  1510    Disponible  Bahia Blanca
 GIRASOL  1360    Disponible  Bahia Blanca
 Pizarra - 13/08/2025
Correspondiente al Mercado del 12/08/2025
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
 Trigo 265.000,00 S/C S/C S/C
 Maiz 227.000,00 S/C S/C S/C
 Soja 390.000,00 S/C 387.000,00 390.000,00
 Girasol S/C S/C S/C S/C
 Sorgo S/C S/C S/C S/C
 Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
Matba
13/08/2025
  Posición Ajuste Variación
 Maíz 09/2025 177,00 1,50 
12/2025 179,20 0,90 
04/2026 173,50 1,80 
07/2026 167,50 2,00 
 Soja 08/2025 297,50 -0,50 
09/2025 300,80 0,30 
11/2025 305,90 1,20 
01/2026 308,30 1,10 
05/2026 296,20 1,30 
KBOT
13/08/2025
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2025 186,20 -1,47 
12/2025 194,01 -0,74 
03/2026 200,72 -0,55 
05/2026 205,31 -0,55 
07/2026 209,26 -0,18 
CBOT
13/08/2025
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2025 186,39 0,83 
12/2025 194,10 0,82 
03/2026 200,90 0,64 
05/2026 205,40 0,46 
07/2026 208,80 0,46 
 Maíz 09/2025 147,24 0,99 
12/2025 156,39 1,08 
03/2026 163,38 1,08 
05/2026 167,61 0,98 
07/2026 170,66 0,88 
 Soja 08/2025 376,08 4,32 
09/2025 376,26 4,13 
11/2025 383,70 4,22 
01/2026 390,50 4,41 
03/2026 395,46 4,41 
Rofex
27/05/2019
  Posición Ajuste Variación
 Soja 05/2019 222,60 0,60 
Indicadores Económicos
13/08/2025
DólarCompraVentaVar.
  Minorista1285 1325   
  Nación1304 1313   
 Capital Federal: Echeverría 2146 3º "C" (1428) | Tel: (011) 4787-0307/0357 | Fax: (011) 4782-5162
 Coronel Pringles: Colón 869 (7530) | Tel: (02922) 46-6006 | Celular: (02923) 15-416152