Disponible
19/04/2012
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
 SOJA  1510    Disponible  Bahia Blanca
 GIRASOL  1360    Disponible  Bahia Blanca
 Pizarra - 01/08/2025
Correspondiente al Mercado del 31/07/2025
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
 Trigo 275.500,00 S/C S/C S/C
 Maiz 244.350,00 S/C 235.000,00 S/C
 Soja 385.000,00 S/C 375.000,00 385.000,00
 Girasol S/C S/C S/C S/C
 Sorgo S/C S/C S/C S/C
 Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
Matba
01/08/2025
  Posición Ajuste Variación
 Maíz 09/2025 179,90 -1,60 
12/2025 182,00 -1,00 
04/2026 175,50 -1,50 
07/2026 168,50 -2,40 
 Soja 08/2025 287,00 -2,00 
09/2025 294,50 -2,00 
11/2025 299,80 -0,70 
01/2026 302,50 -1,00 
05/2026 292,00 -0,50 
KBOT
01/08/2025
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2025 190,61 -2,76 
12/2025 197,87 -2,30 
03/2026 204,85 -2,02 
05/2026 209,44 -2,02 
07/2026 212,93 -1,93 
CBOT
01/08/2025
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2025 189,88 -2,39 
12/2025 197,32 -2,02 
03/2026 204,21 -1,83 
05/2026 208,71 -1,65 
07/2026 211,46 -1,66 
 Maíz 09/2025 153,34 -1,77 
12/2025 161,71 -1,18 
03/2026 168,60 -0,88 
05/2026 172,63 -0,89 
07/2026 175,19 -0,79 
 Soja 08/2025 353,39 0,00 
09/2025 356,24 0,00 
11/2025 363,49 0,00 
01/2026 370,29 0,09 
03/2026 376,35 0,09 
Rofex
27/05/2019
  Posición Ajuste Variación
 Soja 05/2019 222,60 0,60 
Indicadores Económicos
01/08/2025
DólarCompraVentaVar.
  Minorista1325 1375   
  Nación1355 1364   
 Capital Federal: Echeverría 2146 3º "C" (1428) | Tel: (011) 4787-0307/0357 | Fax: (011) 4782-5162
 Coronel Pringles: Colón 869 (7530) | Tel: (02922) 46-6006 | Celular: (02923) 15-416152